供水监督电话:5612594
24小时服务热线:5616111

来安县城市公共供水水质信息公告——出厂水43项(2025年4月)

时间:[2025/5/9 16:33:56]   阅读数:

                               来安县城市公共供水水质信息公告
公开单位 来安县永阳水务投资建设有限公司 公开项目 出厂水43项 采样地点采样数量 水厂二级泵房 、2份
采样时段 2025年4月 检测单位 安徽经纬检测技术有限公司 执行标准 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
水质监测结果:
序号 指标 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值 监测结果范围
最大值 最小值 平均值
1 总大肠菌群 MPN/100ml或CFU/100ml 不应检出 未检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌 MPN/100ml或CFU/100ml 不应检出 未检出 未检出 未检出
3 菌落总数 CFU/mL 100 30 30 30
4 mg/L 0.01 0.00148 0.00126 0.00137
5 mg/L 0.005 <0.00006 <0.00006 <0.00006
6 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.00007 <0.00007 <0.00007
8 mg/L 0.001 <0.00007 <0.00007 <0.00007
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1 0.466 0.43 0.448
11 硝酸盐以N计 mg/L 10 0.56 0.15 0.35
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.000032 <0.000032 <0.000032
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.000016 <0.000016 <0.000016
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 <0.000015 <0.000015 <0.000015
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.000041 <0.000041 <0.000041
16 三卤甲烷 / 1 0 0 0
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0020 <0.0020 <0.0020
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0010 <0.0010 <0.0010
19 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.0050 <0.0050 <0.0050
20 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸盐 mg/L 0.7 <0.0050 <0.0050 <0.0050
22 色度 铂钴色度单位 15 <5 <5 <5
23 浑浊度 NTU 1 <0.5 <0.5 <0.5
24 臭和味 / 无异臭、异味
25 肉眼可见物 /
26 PH / 不小于6.5且不大于8.5 7.95 7.94 7.95
27 mg/L 0.2 <0.008 <0.008 <0.008
28 mg/L 0.3 0.0132 0.003 0.0081
29 mg/L 0.1 0.00859 0.007 0.00779
30 mg/L 1.0  <0.00009 <0.00009 <0.00009
31 mg/L 1.0  0.0042 0.0017 0.0029
32 氯化物 mg/L 250 67.7 55.7 61.7
33 硫酸盐 mg/L 250 30.8 20.9 25.8
34 溶解性总固体 mg/L 1000 379 301 340
35 总硬度 mg/L 450 201 164 182.5
36 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L 3 2.9 2.74 2.82
37 氨(以N计) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
38 总α放射性 Bq/L 0.5 0.033 0.031 0.032
39 总β放射性 Bq/L 1 0.26 0.24 0.25
40 游离氯 mg/L 出厂水≥0.3,≤2 0.72  0.69 0.71
41 总氯 mg/L 出厂水≥0.5,管网水≥0.05 / / /
42 臭氧 mg/L 出厂水中限值为0.3,管网水末梢余量≥0.02 / / /
43 二氧化氯 mg/L 出厂水余氯≥0.1,限值为0.8,管网末梢余量≥0.02 / /
备注 说明:1、执行标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022);2、由于本公司采用次氯酸钠消毒,因而检测指标采用游离氯,采用其他方式消毒所涉及的项目不需要检测。