供水监督电话:5612594
24小时服务热线:5616111

乡镇水厂水务管理基本情况

时间:[2023/1/11 10:07:09]   阅读数:

乡镇水厂水务管理基本情况
序号 片区 水厂名称 片区负责人 岗位人数(人) 具体水厂负责人 生产、运维人员 维修、抄表服务人员 水质化验员 工程类型 设计供水规模(m3/d) 供水人口(万人) 服务用户(户) 出厂水采样点(个) 检测指标
1 西部片区 舜山      (含金余水厂)   9 徐海鹏 刘守云  齐信涛 张安东、庄昌和、蒋传双、张玉兵、朱金余 梅文静 6000 6.6 10207 1 9
2 张山 6 李厚敏 单成林  张正兵 杜晓良、郭远东、谢国富 梅文静 2000 2.1 3530 1 9
3 杨郢 7   陈邦柱  郭永武  申宏彬、杨宜明李泽建   2000 2.3 3343 1 9
4 北部片区 车冲 夏玉海 7                        李传勇 潘玉虹、颜佳星、邓从庆 徐红霞 3000 2.9 3933 1 9
5 何郢 7   涂必江  赵守梅 朱成安、陈树明、江清涛   2000 2.9 5287 1 9
6 半塔 6 易鑫阳 孙茂友  唐善林 方鸣、朱峰、朱成山   3000 2.5 6489 1 9
7 邵集 6 李志勇 郑玉林  刘运冰 王长国、石学文、臧肖峰 徐红霞 1500 1.3 2419 1 9
8 东部片区 施官 厉从峰 8 林明建 韩志喜           姜萃标 蔡素林、唐永兴、李士松、唐永富 蔡红虹 4000 4.1 9500 1 9
9 独山   7   贡英霞    刘永兵 秦志生、贡英霞、戴金冠、孙长有 夏少霞 2000 2.06 4343 1 9
10 雷官
8 车冠华 蒋俊荣     贡志兴 姜维兵、王金虎、李子涵、李  夏少霞 2200 2.3 5433 1 9
备注:岗位人数不包含片区负责人;Ⅱ型工程供水规模范围为:5000m3/d≤W<10000m3/d,Ⅲ型工程供水规模范围为:1000m3/d≤W<5000m3/d;9项检测指标为:浑浊度、臭和味、肉眼可见物、色度、pH值、耗氧量、余氯、总大肠菌群、菌落总数。